主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5251TDYYT6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 10630×2500×3900 |
整車型號 | CLW5251TDYYT6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 29/25,29/25,29/24,29/22 |
額定質量(kg) | 10355,10420,11105,11170,12055,12120 | 前懸/后懸(mm) | 1475/3455,1515/3415,1475/3055,1475/1905 |
整備質量(kg) | 12750,13700,14450 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10630/4350+1350/3455,10630/4350+1350/3415,10630/4750+1350/3055,10630/5900+1350/1905,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.選裝霧炮型號:WF-60/WF-80/WF-100所對應的整備質量分別為:12750kg/13700kg/14450kg。隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:張經理
廠家銷售熱線:13872879589
網 址:m.collinstar.com.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
熱線:13872879589 QQ:2749247581
湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
2015-2030 ?版權所有程力專用汽車股份有限公司
公眾號