灑水車又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運水車。灑水車適合于各種路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業施工建設,高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農藥噴灑、護欄沖洗等功能,還具有運水、排水,應急消防等功能。噴灑車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區、部隊、園林等單位清潔路面、衛生、防塵、澆水、噴灑農藥等,以達到美化環境的作用。
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5161GSSE5灑水車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161GSSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900×2480×3200 | 罐體容積(m3) | 9.29 |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 8855 |
整備質量(kg) | 6750 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.29立方米;帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm): 7650,7850/1250,1450/2450/11/4200×2200×1450/3950; 8200,8400/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4500; 8400,8600/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4700。 2. 選裝不帶后操作平臺。不帶 |
程力威CLW5161GSSE5灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 24/11,24/13 | 前懸后懸 | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750 |
程力威CLW5161GSSE5灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:張經理
廠家銷售熱線:13872879589
網 址:m.collinstar.com.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
熱線:13872879589 QQ:2749247581
湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
2015-2030 ?版權所有程力專用汽車股份有限公司
公眾號